服務(wù)熱線
400-686-0308
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程機 |
---|---|
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 16GB |
硬盤容量 | 2TB |
供紙容量 | 標配紙盒:1500頁(2個) |
介質(zhì)重量 | 標配:40-300g/㎡,PF-710:40-350g/㎡,PF-709:中間紙盒40-350g/m2,上層和下層紙盒:40-300g/m2 |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配,雙面自動輸稿器 |
接口類型 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0,USB 2.0 |
復(fù)印功能 | |
原稿類型 | 頁式,書本,三維物體 |
---|---|
復(fù)印尺寸 | A3,11"×17" |
預(yù)熱時間 | 420秒或以下(室溫20℃,額定電源) |
首頁復(fù)印時間 | 2.7秒或以下 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 縮?。?:0.866/0.816/0.707/0.500 |
灰度等級 | 256級 |
打印功能 | |
打印速度 | 136ppm(A4 橫版),78ppm(A3) |
---|---|
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
掃描功能 | |
掃描速度 | 120ppm,240ipm |
---|---|
掃描分辨率 | 600×600dpi |
其它特性 | |
主機尺寸 | 990×910×1454mm(含操作面板) |
---|---|
主機安裝空間 | 正面需640mm(用于拉出ADU單元),后導(dǎo)管需200mm,兩邊各需100mm |
重量 | 約369kg |
電源 | AC 200-240V,50/60Hz,20A |
功率 | 4800W |
系統(tǒng)平臺 | Windows 7/8.1/10,Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016,Mac OS X10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 |