服務(wù)熱線
400-686-0308
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程機(jī) |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 10GB |
硬盤(pán)容量 | 3TB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:1500頁(yè),選配多功能手送托盤(pán):250頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 62-350g/㎡,銅版紙:81-350g/m2,主機(jī):62-256g/m2,PF-707m:62-350g/㎡,PF-707m:62-350g/㎡,多功能手送紙盒(PF-602m,LU-202 XLm,LU-202m):62-300g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
復(fù)印功能 | |
原稿類型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 |
---|---|
預(yù)熱時(shí)間 | 390秒或以下(室溫20℃,額定電源) |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白4.2秒或更少,彩色6.5秒或更少 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 等倍:1:1±0.5%或以下 |
無(wú)圖像區(qū)域 | 頂部:4.0mm或以下,底部:4.5mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
打印功能 | |
打印速度 | 81ppm(A4橫版),45ppm(A3) |
---|---|
打印分辨率 | 3600×1200dpi |
打印其它性能 | 打印區(qū)域:323×480mm |
掃描功能 | |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
---|
其它特性 | |
主機(jī)尺寸 | 800×903×1076mm(主機(jī)+原稿蓋板) |
---|---|
主機(jī)安裝空間 | 正面640mm起(用于拉出ADU單元),后導(dǎo)管200mm起,兩邊100mm起 |
重量 | 約316kg |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,21A |
功率 | 4900W或以下(僅主機(jī)) |
復(fù)印機(jī)附件 | |
可選配件 | DF-706輸稿器,EF-103信封定影組件,PF-707m大容量紙柜,PF-602m大容量紙庫(kù),LU-202m/LU-202XL/LU-202XLm大容量紙倉(cāng),RU-518中繼組件,LS-506大容量堆疊器,F(xiàn)D-503多功能折頁(yè)打孔器,SD-506鞍式裝訂器,PB-503膠裝裝訂器,F(xiàn)S-612鞍式裝訂排紙?zhí)幚砥?,F(xiàn)S-531裝訂排紙?zhí)幚砥?,F(xiàn)S-532裝訂排紙?zhí)幚砥鳎琁C-605A打印控制器,IC-417打印控制器 |
---|